股票价格
112.12
每天变化
0.36 0.32%
每月一次
-1.29%
每年
-32.79%
Q2 预测
111.75

物价 Chg
Conagra Foods 21.48 -0.01 -0.05% -25.41% 2025-06-20
Cal-Maine Foods 102.10 -0.97 -0.94% 75.22% 2025-06-20
Flowers Foods 15.87 -0.02 -0.13% -29.53% 2025-06-20
General Mills 52.97 0.07 0.12% -21.01% 2025-06-20
John B Sanfilippo Son 63.18 0.48 0.77% -34.95% 2025-06-20
J&J Snack Foods 112.12 0.36 0.32% -32.79% 2025-06-20
Kellanova 78.64 -0.26 -0.33% 37.04% 2025-06-20
Kraft Heinz 25.80 0.12 0.47% -21.59% 2025-06-20
Coca-Cola 68.85 -0.29 -0.42% 9.72% 2025-06-20
Kerry 93.40 -1.75 -1.84% 23.38% 2025-06-20
Lancaster Colony 168.98 -0.04 -0.02% -9.86% 2025-06-20
Mondelez International 68.32 2.02 3.05% 2.64% 2025-06-20
Nestle 81.54 -0.96 -1.16% -12.98% 2025-06-20
PepsiCo 129.09 0.10 0.08% -22.85% 2025-06-20
Post 112.50 -0.16 -0.14% 8.18% 2025-06-20
J.M. Smucker 96.97 0.99 1.03% -10.80% 2025-06-20
TreeHouse Foods 20.80 0.36 1.76% -42.97% 2025-06-20
Tootsie Roll Industries 34.05 0.22 0.65% 21.05% 2025-06-20

物价
USND 19447 -98.86 -0.51% 9.94% 2025-06-20
US2000 2109 -3.69 -0.17% 4.31% 2025-06-20