加密货币 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY MarketCap
Bitcoin 104750 58 0.06% -1.27% -4.51% 12.26% 63.50% $2,078,918M 2025-06-20
Ether 2520.69 0.91 -0.04% -2.25% -1.27% -24.32% -28.33% $383,742M 2025-06-20
Binance 644.4 0.3 -0.05% -1.46% -4.41% -7.67% 10.47% $90,701M 2025-06-20
Cardano 0.59242 0.00960 -1.60% -7.79% -23.02% -29.65% 57.48% $21,131M 2025-06-20
Solana 145.4900 1.5900 -1.08% -2.09% -16.26% -23.02% 8.53% $76,755M 2025-06-20
Ripple 2.14800 0.01750 -0.81% -0.03% -10.40% 3.56% 339.71% $126,988M 2025-06-20
Polkadot 3.48 0.07 -1.91% -9.41% -26.62% -47.38% -37.98% $5,578M 2025-06-20
Avalanche 17.98 0.09 -0.50% -7.27% -22.37% -49.39% -34.45% $7,587M 2025-06-20
Polygon 0.19 0.00 -0.75% -9.00% -23.23% -58.57% -67.36% $368M 2025-06-20
Cosmos 4.01 0.03 -0.72% -2.95% -19.53% -35.06% -40.89% $1,568M 2025-06-20
Dai 0.99957 0.00020 -0.02% -0.03% -0.02% -0.06% -0.04% $5,362M 2025-06-20
Litecoin 84.566 0.564 -0.66% -2.30% -13.02% -17.67% 14.21% $6,462M 2025-06-20
Uniswap 7.56 0.12 -1.56% -2.60% 21.42% -42.78% -22.77% $4,750M 2025-06-20
Algorand 0.17 0.00 -1.35% -7.75% -26.96% -50.92% 19.22% $1,450M 2025-06-20
Bitcoin Cash 490.01 7.54 -1.52% 9.20% 20.35% 12.93% 28.11% $9,785M 2025-06-20
Stellar 0.24810 0.00170 -0.67% -4.90% -15.48% -25.15% 169.50% $7,767M 2025-06-20
Monero 309.800 1.240 -0.40% -0.81% -21.84% 60.75% 94.07% $5,689M 2025-06-20
Chainlink 12.9796 0.0976 -0.75% -3.39% -19.48% -34.84% -6.34% $8,541M 2025-06-20
Tether 1.00 0.00 -0.01% -0.04% -0.04% 0.19% 0.05% $155,714M 2025-06-20
USD Coin 1.00 0.00 -0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -0.01% $61,485M 2025-06-20

BTC 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY
Bitcoin 104750 58 0.06% -1.27% -4.51% 12.26% 63.50% 2025-06-20
BTCETH 41.5128 0.0336 -0.08% 6.06% -0.58% 48.18% 127.43% 2025-06-19
BTCEUR 90865.6 203.4 -0.22% -0.64% -4.02% 0.87% 49.89% 2025-06-20
BTCGBP 77676.2 79.6 -0.10% -0.18% -2.61% 4.21% 51.52% 2025-06-20
BTCAUD 161344.9 172.0 -0.11% -0.50% -2.97% 7.02% 65.58% 2025-06-20
BTCCAD 143469.2 40.1 0.03% -0.44% -3.48% 6.94% 61.53% 2025-06-20
BTCCNY 752354 3 0.00% -0.99% -2.40% 9.89% 58.98% 2025-06-20
BTCJPY 15231289 12,737 0.08% 0.21% -1.32% 3.74% 47.66% 2025-06-20
BTCNZD 174326.5 574.1 -0.33% -0.20% -3.47% 4.49% 64.44% 2025-06-20
BTCCHF 85499.3 36.2 -0.04% -0.38% -3.37% 0.98% 47.77% 2025-06-20
BTCMXN 1992403 845 -0.04% -0.41% -3.18% 2.41% 67.29% 2025-06-20
BTCINR 9070786 9,921 -0.11% 0.06% -0.74% 13.59% 67.12% 2025-06-20
BTCBRL 572664 3,461 -0.60% -4.83% -4.05% -0.76% 62.70% 2025-06-19
BTCRUB 8193123 12,112 -0.15% -3.32% -4.87% -22.64% 44.69% 2025-06-20
BTCKRW 143078476 1,052,047 -0.73% -0.33% -3.89% 3.73% 58.57% 2025-06-20
BTCIDR 1719696852 6,516,964 0.38% 0.10% -1.89% 13.30% 60.57% 2025-06-20
BTCTRY 4155301 7,593 0.18% -0.25% 0.29% 26.03% 94.94% 2025-06-20
BTCSAR 393115 242 0.06% -1.08% -1.87% 12.15% 61.46% 2025-06-20
BTCSEK 1006061 2,835 -0.28% 0.54% -2.30% -2.55% 47.70% 2025-06-20
BTCNGN 162247619 141,479 0.09% -0.56% -4.93% 12.61% 67.89% 2025-06-20
BTCPLN 388355 921 -0.24% -0.47% -3.21% 0.76% 48.09% 2025-06-20
BTCARS 121988585 73,670 0.06% -2.78% -0.11% 26.81% 107.52% 2025-06-20
BTCNOK 1048862 2,329 -0.22% -0.32% -4.27% -1.26% 53.31% 2025-06-20
BTCTWD 3095704 1,714 -0.06% -1.14% -3.87% 1.14% 47.45% 2025-06-20
BTCIRR 4404886180 11,214,668 0.26% -5.11% -1.54% 12.40% 61.24% 2025-06-18

ETH 物价 % 每周 每月一次 YTD YoY
Ether 2520.69 0.91 -0.04% -2.25% -1.27% -24.32% -28.33% 2025-06-20
ETHBTC 0.0241561 0.0000866 0.36% -5.45% 0.86% -32.32% -55.91% 2025-06-19
ETHEUR 2187.03 6.45 -0.29% -4.51% -2.24% -31.98% -33.37% 2025-06-20
ETHGBP 1869.57 3.25 -0.17% -4.07% -0.81% -29.73% -32.65% 2025-06-20
ETHAUD 3885.53 4.74 -0.12% -4.32% -1.12% -27.79% -26.36% 2025-06-20
ETHCAD 3453.13 1.48 -0.04% -4.32% -1.70% -27.89% -28.20% 2025-06-20
ETHCNY 18108.3 12.8 -0.07% -4.85% -0.59% -25.90% -29.33% 2025-06-20
ETHJPY 366599 47 0.01% -3.69% 0.50% -30.05% -34.36% 2025-06-20
ETHNZD 4198.07 14.57 -0.35% -4.04% -1.63% -29.50% -26.87% 2025-06-20
ETHCHF 2057.87 2.33 -0.11% -4.26% -1.58% -31.91% -34.31% 2025-06-20
ETHMXN 47954.8 54.4 -0.11% -4.29% -1.38% -30.94% -25.64% 2025-06-20
ETHINR 218323 394 -0.18% -3.84% 1.09% -23.40% -25.71% 2025-06-20
ETHBRL 13783.9 83.2 -0.60% -10.34% -3.57% -33.08% -28.52% 2025-06-19
ETHRUB 197199 432 -0.22% -7.09% -3.11% -47.83% -35.68% 2025-06-20
ETHKRW 3443728 27,784 -0.80% -4.21% -2.11% -30.06% -29.51% 2025-06-20
ETHIDR 41391050 127,588 0.31% -3.80% -0.08% -23.60% -28.62% 2025-06-20
ETHTRY 100013.1 111.9 0.11% -4.14% 2.15% -15.02% -13.35% 2025-06-20
ETHSAR 9461.8 0.9 -0.01% -4.93% -0.06% -24.37% -28.23% 2025-06-20
ETHSEK 24214.7 85.5 -0.35% -3.38% -0.49% -34.29% -34.35% 2025-06-20
ETHNGN 3905106 636 0.02% -4.43% -3.17% -24.07% -25.37% 2025-06-20
ETHPLN 9347.2 28.8 -0.31% -4.35% -1.42% -32.06% -34.17% 2025-06-20
ETHARS 2936120 310 -0.01% -6.56% 1.74% -14.49% -7.76% 2025-06-20
ETHNOK 25244.9 74.0 -0.29% -4.20% -2.50% -33.42% -31.85% 2025-06-20
ETHTWD 74509.9 94.2 -0.13% -4.99% -2.09% -31.80% -34.46% 2025-06-20
ETHIRR 106023395 546,226 0.52% -10.49% 0.71% -24.21% -27.32% 2025-06-18